受講料
初めて受講される皆様
通学科・通信科を受講する際、講座の受講料とともに入学金5,000円をお支払いいただきます。
各種お申込みにはサン・フレア アカデミー マイページへのご登録が必要です。
会員登録が完了している皆様
マイページへの会員登録がお済みの方はログインをしてお申込みください。
保有ポイントは、翻訳講座、セミナーの受講料などのお支払い時に利用できます。
全 般
講座レベル | 講座名 | スタイル | 受講料(税込) | 【通学科】授業回数 【通信科】添削/質問件数 |
有効期間 |
初級講座 | はじめての翻訳文法 | 通学科 | ¥78,320 | 全10回(2時間30分/回) | 6ヵ月 |
通信科 | ¥49,830 | 12回/24件 | 10ヵ月 | ||
はじめての翻訳技法 | 通学科 | ¥49,830 | 全8回(2時間/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ¥32,560 | 7回/14件 | 6ヵ月 | ||
中級講座 | 英訳の基本I | 通学科 | ¥61,600 | 全8回(2時間30分/回) | 6ヵ月 |
通信科 | ¥37,620 | 8回/16件 | 6ヵ月 | ||
上級講座 | 英訳の基本II | 通学科 | ¥72,270 | 全8回(2時間30分/回) | 6ヵ月 |
通信科 | ¥46,750 | 8回/16件 | 6ヵ月 | ||
特別講座 | 英文法の基礎<比較編> | 通学科 | ー | ー | ー |
通信科 | ¥22,000 | 5回/10件 | 6か月 | ||
英文法の基礎<準動詞編> | 通学科 | ー | ー | ー | |
通信科 | ¥16,500 | 4回/8件 | 4か月 | ||
翻訳デジタル校正 | 通学科 | ¥19,800 | 全5回(3時間/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ー | ー | ー | ||
翻訳者のためのPC活用講座 | 通学科 | ¥48,840 | 全4回(3時間/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ー | ー | ー | ||
文芸翻訳和訳演習〈クラシック編〉 | 通学科 | ー | ー | ー | |
通信科 | ¥31,570 | 6回/12件 | 6ヵ月 | ||
文芸翻訳和訳演習〈ホームズ編〉 | 通学科 | ー | ー | ー | |
通信科 | ¥31,570 | 6回/12件 | 6ヵ月 | ||
文芸翻訳和訳演習〈児童書編〉 | 通学科 | ー | ー | ー | |
通信科 | ¥31,570 | 6回/12件 | 6ヵ月 | ||
文芸翻訳和訳演習〈伝記編〉 | 通学科 | ー | ー | ー | |
通信科 | ¥31,570 | 6回/12件 | 6ヵ月 | ||
短期講座 | 磯崎博史の日本語ブラッシュアップ講座 | 通学科 | ¥33,000 | 全4回(2時間30分/回) | ー |
通信科 | ー | ー | ー | ||
翻訳のための英文法〈中級編〉 | 通学科 | ¥33,000 | 全4回(2時間30分/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ¥24,860 | 8回/16件 | 4ヵ月 | ||
英訳の文法〈英訳学習の土台作り〉 | 通学科 | ¥33,000 | 全4回(2時間30分/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ー | ー | ー | ||
遠田の英訳ゼミ | 通学科 | ¥33,000 | 全4回(2時間30分/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ー | ー | ー | ||
広報・マーケティング和訳演習 | 通学科 | ¥43,340 | 全6回(2時間30分/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ¥31,570 | 6回/12件 | 6ヵ月 |
医薬/化学/環境
講座レベル | 講座名 | スタイル | 受講料(税込) | 【通学科】授業回数 【通信科】添削/質問件数 |
有効期間 |
初級講座 | はじめての技術翻訳B(医薬・化学・バイオ) | 通学科 | ¥49,830 | 全8回(2時間/回) | 6ヵ月 |
通信科 | ¥32,560 | 7回/14件 | 6ヵ月 | ||
中級講座 | 医学・薬学 | 通学科 | ¥72,270 | 全10回(2時間20分/回) | 6ヵ月 |
通信科 | ¥46,750 | 10回/20件 | 6ヵ月 | ||
化 学 | 通学科 | ¥58,520 | 全8回(2時間20分/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ¥37,620 | 8回/16件 | 6ヵ月 | ||
環 境 | 通学科 | ¥58,520 | 全8回(2時間20分/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ¥37,620 | 8回/16件 | 6ヵ月 | ||
上級講座 | 医学・薬学 | 通学科 | ¥144,540 | 全20回(2時間20分/回) | 12ヵ月 |
通信科 | ¥78,320 | 15回/30件 | 12ヵ月 | ||
化 学 | 通学科 | ¥58,520 | 全8回(2時間20分/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ¥37,620 | 8回/16件 | 6ヵ月 | ||
環 境 | 通学科 | ¥58,520 | 全8回(2時間20分/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ¥37,620 | 8回/16件 | 6ヵ月 | ||
実践講座 | 医学・薬学(英日)A | 通学科 | ¥34,100 | 全4回(2時間20分/回) | 6ヵ月 |
通信科 | ¥24,860 | 4回/8件 | 4ヵ月 | ||
医学・薬学(英日)B | 通学科 | ¥34,100 | 全4回(2時間20分/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ¥24,860 | 4回/8件 | 4ヵ月 | ||
医学・薬学(日英)A | 通学科 | ¥34,100 | 全4回(2時間20分/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ¥24,860 | 4回/8件 | 4ヵ月 | ||
医学・薬学(日英)B | 通学科 | ¥34,100 | 全4回(2時間20分/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ¥24,860 | 4回/8件 | 4ヵ月 | ||
特別講座 | 日本語メディカルライティング<理論と応用> | 通学科 | ¥121,000 | 全8回(2時間30分/回) | 6ヵ月 |
通信科 | ー | ー | ー | ||
治験和訳演習(臨床分野) | 通学科 | ¥82,500 | 全8回(2時間30分/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ¥49,830 | 8回/16件 | 6ヵ月 | ||
治験和訳演習(非臨床分野) | 通学科 | ¥82,500 | 全8回(2時間30分/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ¥49,830 | 8回/16件 | 6ヵ月 | ||
治験英訳演習(臨床分野) | 通学科 | ¥100,320 | 全10回(2時間30分/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ¥49,830 | 8回/16件 | 6ヵ月 | ||
医療機器和訳演習 | 通学科 | ¥82,500 | 全8回(2時間30分/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ¥49,830 | 8回/16件 | 6ヵ月 | ||
短期講座 | 医学・薬学プレ上級 〈中級の復習と上級へのウォーミングアップ〉 |
通学科 | ¥33,000 | 全4回(2時間30分/回) | 6ヵ月 |
通信科 | ー | ー | ー | ||
環境英訳演習 | 通学科 | ー | ー | ー | |
通信科 | ¥24,860 | 4回/8件 | 4ヵ月 |
特 許
講座レベル | 講座名 | スタイル | 受講料(税込) | 【通学科】授業回数 【通信科】添削/質問件数 |
有効期間 |
初級講座 | はじめての特許翻訳 | 通学科 | ¥49,830 | 全8回(2時間/回) | 6ヵ月 |
通信科 | ¥32,560 | 7回/14件 | 6ヵ月 | ||
中級講座 | 特許明細書A(IT・電気・機械) | 通学科 | ¥72,270 | 全10回(2時間20分/回) | 6ヵ月 |
通信科 | ¥46,750 | 10回/20件 | 6ヵ月 | ||
特許明細書B(医薬・化学・バイオ) | 通学科 | ¥72,270 | 全10回(2時間20分/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ¥46,750 | 10回/20件 | 6ヵ月 | ||
上級講座 | 特許明細書A(IT・電気・機械) | 通学科 | ¥144,540 | 全20回(2時間20分/回) | 12ヵ月 |
通信科 | ¥78,320 | 15回/30件 | 12ヵ月 | ||
特許明細書B(医薬・化学・バイオ) | 通学科 | ¥144,540 | 全20回(2時間20分/回) | 12ヵ月 | |
通信科 | ¥78,320 | 15回/30件 | 12ヵ月 | ||
特別講座 | TQE特許翻訳道場 | 通学科 | ー | ー | ー |
通信科 | ¥38,500 | 4回/8件 | 6ヶ月 |
IT/電気/機械
講座レベル | 講座名 | スタイル | 受講料(税込) | 【通学科】授業回数 【通信科】添削/質問件数 |
有効期間 |
初級講座 | はじめての技術翻訳A(IT・電気・機械) | 通学科 | ¥49,830 | 全8回(2時間/回) | 6ヵ月 |
通信科 | ¥32,560 | 7回/14件 | 6ヵ月 | ||
中級講座 | IT・通信 | 通学科 | ¥72,270 | 全10回(2時間20分/回) | 6ヵ月 |
通信科 | ¥46,750 | 10回/20件 | 6ヵ月 | ||
電 気 | 通学科 | ¥58,520 | 全8回(2時間20分/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ¥37,620 | 8回/16件 | 6ヵ月 | ||
機 械 | 通学科 | ¥58,520 | 全8回(2時間20分/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ¥37,620 | 8回/16件 | 6ヵ月 | ||
上級講座 | IT・通信 | 通学科 | ¥144,540 | 全20回(2時間20分/回) | 12ヵ月 |
通信科 | ¥78,320 | 15回/30件 | 12ヵ月 | ||
電 気 | 通学科 | ¥58,520 | 全8回(2時間20分/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ¥37,620 | 8回/16件 | 6ヵ月 | ||
機 械 | 通学科 | ¥58,520 | 全8回(2時間20分/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ¥37,620 | 8回/16件 | 6ヵ月 | ||
実践講座 | IT・通信(英日)A | 通学科 | ¥34,100 | 全4回(2時間20分/回) | 6ヵ月 |
通信科 | ¥24,860 | 4回/8件 | 4ヵ月 | ||
IT・通信(英日)B | 通学科 | ¥34,100 | 全4回(2時間20分/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ¥24,860 | 4回/8件 | 4ヵ月 | ||
IT・通信(日英)A | 通学科 | ¥34,100 | 全4回(2時間20分/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ¥24,860 | 4回/8件 | 4ヵ月 |
金融/法務
講座レベル | 講座名 | スタイル | 受講料(税込) | 【通学科】授業回数 【通信科】添削/質問件数 |
有効期間 |
中級講座 | 金融・経済 | 通学科 | ¥72,270 | 全10回(2時間20分/回) | 6ヵ月 |
通信科 | ¥46,750 | 10回/20件 | 6ヵ月 | ||
法務・契約書 | 通学科 | ¥72,270 | 全10回(2時間20分/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ¥46,750 | 10回/20件 | 6ヵ月 | ||
上級講座 | 金融・経済 | 通学科 | ¥144,540 | 全20回(2時間20分/回) | 12ヵ月 |
通信科 | ¥78,320 | 15回/30件 | 12ヵ月 | ||
法務・契約書 | 通学科 | ¥144,540 | 全20回(2時間20分/回) | 12ヵ月 | |
通信科 | ¥78,320 | 15回/30件 | 12ヵ月 | ||
実践講座 | 金融・経済(英日)A | 通学科 | ¥34,100 | 全4回(2時間20分/回) | 6ヵ月 |
通信科 | ¥24,860 | 4回/8件 | 4ヵ月 | ||
法務・契約書(日英)A | 通学科 | ¥34,100 | 全4回(2時間20分/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ¥24,860 | 4回/8件 | 4ヵ月 | ||
法務・契約書(日英)B | 通学科 | ¥34,100 | 全4回(2時間20分/回) | 6ヵ月 | |
通信科 | ¥24,860 | 4回/8件 | 4ヵ月 | ||
特別講座 | 金融・経済英訳演習 | 通学科 | ¥72,270 | 全8回(2時間30分/回) | 6ヵ月 |
通信科 | ¥46,750 | 10回/20件 | 6ヵ月 | ||
金融・経済和訳演習〈アニュアルレポート1〉 | 通学科 | ー | ー | ー | |
通信科 | ¥31,570 | 6回/12件 | 6ヵ月 | ||
金融・経済和訳演習〈アニュアルレポート2〉 | 通学科 | ー | ー | ー | |
通信科 | ¥31,570 | 6回/12件 | 6ヵ月 | ||
金融・経済和訳演習〈マーケットレポート〉 | 通学科 | ー | ー | ー | |
通信科 | ¥31,570 | 6回/12件 | 6ヵ月 | ||
金融・経済和訳演習〈金融取引契約書〉 | 通学科 | ー | ー | ー | |
通信科 | ¥31,570 | 6回/12件 | 6ヵ月 |